O martelo anti-vibração 4D é composto principalmente por corpos de martelo grandes e pequenos em ambas as extremidades do braço cruzado flexível e ganchos no braço cruzado. A distância entre o gancho e o corpo do martelo pequeno é maior do que a distância do corpo do martelo de trenó.
O nosso amortecedor de vibração OPGW tem as vantagens abaixo:
1.Forte condutividade elétrica, longa duração de serviço e cablagem conveniente.
2.Anti-oxidação, anticorrosão, sem acumulação de água, sem acumulação de gelo.
3. Cabeça de martelo de ferro fundido, design anti-corona, especificações completas e garantia de qualidade.
Equipamento de potência comunicação ótica cabo 4D tipo de martelo anti-vibração de hardware de proteção com haste de armadura.
Características: Devido à utilização de martelos com diferentes tamanhos e massas, a gama de frequências de resposta dos tradicionais martelos à prova de choque é expandida. Como as formas de martelos e ganchos grandes e pequenos não têm arestas e cantos, corona é reduzida. Além disso, a utilização de liga de alumínio para o gancho também pode reduzir a perda de energia do fio.
Barras de proteção: Para evitar danos causados pelo grampo de alumínio à prova de choque diretamente fixado no cabo ótico de 0PGW, o fio de proteção tem um bom efeito protetor no cabo ótico.
Parâmetro do produto:
1.Galvanização de mergulho quente, aparência bonita, intervalo de frequência 6-150HZ, pode produzir quatro frequências de ressonância.
2.It é conveniente instalar e manter, podendo suportar a carga mecânica nas condições de instalação, manutenção e funcionamento.
3.Design de forma único, resistência à corrosão, resistência à oxidação, sem acumulação de água ou gelo.
sn | Modelo Nº. | Intervalo de condutores (mm) | Largura da pinça | Peso unitário (KG) |
1 | 4D-10-14.0 | 12.2-14.0 | 48 | 1/1 |
4D-10-16.0 | 13.3-16.0 | 48 | 1/1 | |
4D-10-18.0 | 15.0-18.0 | 48 | 1/1 | |
4D-10-20.3 | 16.5-20.3 | 48 | 1/1 | |
4D-10-23.4 | 19.5-23.4 | 48 | 1/1 | |
2 | 4D-20-14.0 | 12.2-14.0 | 52 | 1/1 |
4D-20-16.0 | 13.3-16.0 | 52 | 1/1 | |
4D-20-18.0 | 15.0-18.0 | 52 | 1/1 | |
4D-20-20.3 | 16.5-20.3 | 52 | 1/1 | |
4D-20-23.4 | 19.5-23.4 | 52 | 1/1 | |
3 | 4D-30-27.0 | 22.5-27.0 | 52 | 1/2 |
4D-30-14.0 | 12.2-14.0 | 52 | 1/2 | |
4D-30-16.0 | 13.3-16.0 | 52 | 1/2 | |
4D-30-18.0 | 15.0-18.0 | 52 | 1/2 | |
4D-30-20.3 | 16.5-20.3 | 52 | 1/2 | |
4D-30-23.4 | 19.5-23.4 | 52 | 1/2 | |
4D-30-27.0 | 22.5-27.0 | 52 | 1/2 | |
4 | 4D-40-27.6 | 24.5-27.6 | 66 | 1/4 |
4D-40-30.5 | 27.0-30.5 | 66 | 1/4 | |
4D-40-34.0 | 29.5-34.0 | 66 | 1/4 | |
4D-40-36.0 | 32.3-36.0 | 66 | 1/4 | |
4D-40-39.3 | 35.3-39.3 | 66 | 1/4 | |
4D-40-43.0 | 38.4-43.0 | 66 | 1/4 | |
5 | 4D-50-27.6 | 24.5-27.6 | 66 | 1/5 |
4D-50-30.5 | 27.0-30.5 | 66 | 1/5 | |
4D-50-34.0 | 29.5-34.0 | 66 | 1/5 | |
4D-50-36.0 | 32.3-36.0 | 66 | 1/5 | |
4D-50-39.3 | 35.3-39.3 | 66 | 1/5 | |
4D-50-43.0 | 38.4-43.0 | 66 | 1/5 |
Enviado com sucesso
Entraremos em contato com você o mais rápido possível.