O conjunto de tensão para ADSS é usado para ligar os polos e torres na ereção de cabos de fibra ótica ADSS. É feito de aço revestido de alumínio de alta qualidade encalhado com distribuição uniforme de stress e sem pontos de concentração de stress, que podem muito bem proteger os cabos óticos. Sob a premissa de não exceder a força compressiva lateral do cabo ótico, o cabo ótico tem uma maior aderência e pode suportar uma maior tensão.
Conjunto de tensão pré-formado ADSS, o fio torcido de uma única camada pode ser utilizado abaixo dos 200 metros; Grampo de tensão de alta tensão, fio torcido de camada dupla pode ser usado para vãos superiores a 200 metros. Os parâmetros técnicos necessários para a cotação são: o diâmetro do fio aplicado, a gama de utilização, a força de tração e assim por diante.
Composição: varas internas, aderência helicoidal, clevis dedal, algema U, anel de extensão, etc.
Parâmetro do produto
De acordo com diferentes necessidades, a intensidade de configuração é de 70kN
| Sn | Modelo Nº. | Adequado para a gama de cabos ADSS(mm) | 
| Extensão de 200 M | ANZ 020/0940 | 8.6-9.4 | 
| ANZ 020/1010 | 9.5-10.1 | |
| ANZ 020/1070 | 10.2-10.7 | |
| ANZ 020/1140 | 10.8-11.4 | |
| ANZ 020/1220 | 11.5-12.2 | |
| ANZ 020/1290 | 12.3-12.9 | |
| ANZ 020/1370 | 13.0-13.7 | |
| ANZ 020/1460 | 13.8-14.6 | |
| ANZ 020/1550 | 14.7-15.5 | |
| Extensão de 300M | ANZ 030/0940 | 8.6-9.4 | 
| ANZ 030/1010 | 9.5-10.1 | |
| ANZ 030/1070 | 10.2-10.7 | |
| ANZ 030/1140 | 10.8-11.4 | |
| ANZ 030/1220 | 11.5-12.2 | |
| ANZ 030/1290 | 12.3-12.9 | |
| ANZ 030/1370 | 13.0-13.7 | |
| Extensão de 400M | ANZ 040/1220 | 11.5-12.2 | 
| ANZ 040/1290 | 12.3-12.9 | |
| ANZ 040/1370 | 13.0-13.7 | |
| ANZ 040/1460 | 13.8-14.6 | |
| ANZ 040/1550 | 14.7-15.5 | |
| ANZ 040/1650 | 15.6-16.5 | |
| Extensão de 500M | ANZ 050/1370 | 13.0-13.7 | 
| ANZ 050/1460 | 13.8-14.6 | |
| ANZ 050/1550 | 14.7-15.5 | |
| ANZ 050/1650 | 15.6-16.5 | 
Enviado com sucesso
Entraremos em contato com você o mais rápido possível.